Стоимость натяжных потолков с установкой в Оренбурге
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, микрон | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1 м² с установкой |
MSD Classic | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | от 160 до 250 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | 0.16-0.18 | от +3 до +60 | 10 лет | от 200 до 280 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | 0.19-0.22 | от +3 до +60 | 15 лет | от 230 до 320 руб/м2 |
FOLIEN 2.0 INDIGO | Китай | до 5 | 0.18-0.20 | от +3 до +60 | 10 лет | от 160 до 260 руб/м2 |
Long Way | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | от 160 до 250 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | 0.19-0.21 | от +3 до +60 | 15 лет | от 500 руб/м2 |
Lumfer | Германия | до 3.05 | 0.34 | от +3 до +60 | 20 лет | от 950 руб/м2 |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, микрон | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1 м² с установкой |
D-premium | Германия | до 5 | 0.32-0.35 | от -40 до +80 | 15 лет | 970 руб/м2 |
Clipso | Франция | до 5 | 0.38-0.40 | от -40 до +60 | 15 лет | 2500 руб/м2 |
Cerrutti | Франция | до 5 | 0.32 | от -40 до +60 | 15 лет | 2700 руб/м2 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Контурные | м.пог. | 650 руб |
Парящие | м.пог. | 450 руб |
Световые линии FLEXY | м.пог. | от 700 руб |
Световые линии SLOTT | м.пог. | от 3900 руб |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | от 1600 руб |
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | от 1950 руб |
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | от 2500 руб |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Теневые Euro Slott | м.пог. | от 1000 руб |
Теневые Euro Kraab | м.пог. | от 700 руб |
Фотопечать | м2 | от 1500 руб |
Звездное небо | м2 | от 5300 руб |
3D потолки | м2 | от 4000 руб |
Double Vision | м2 | от 2500 руб |
Акустические | м2 | от 2900 руб |
Название | Ед.изм. | Цена |
Обход дополнительного угла | шт. | от 100 руб |
Обход трубы | шт. | 200 руб |
Установка закладной для точечного светильника | шт. | от 250 руб |
Крепление гардины ПК-5 | м.пог. | от 900 руб |
Крепление карниза для штор | м.пог. | 250 руб |
Криволинейный участок, вырез, спайка | м.пог. | от 350 руб |
Установка светодиодной ленты | м.пог. | от 150 руб |
Установка вентиляционной решетки | шт. | от 250 руб |
Рез потолка Apply | м.пог. | 500 руб |
Монтаж по кафелю/керамограниту | м.пог. | от 50 руб |
Помните те времена, когда потолки оклеивали обоями или плиткой? Мы согласны — по сравнению со шпаклёвкой этот метод был дешевле и «чище». Но вот в чем проблема: эти шедевры дизайнерской мысли отклеивались и приходили в негодность максимум через год.
Натяжные потолки стали настоящим прорывом. Монтаж занимает не больше часа, не нужно выносить мебель, нет угрозы для настенного и напольного покрытий. Стоимость за квадратный метр от 159 рублей. Даже при самом бюджетном ремонте вы можете позволить себе такое решение.
Мы работаем в этой сфере с 2004 года. За это время в нашем портфолио появилось множество работ: от просто натянутого потолка с точечным освещением, до сложнейших проектов с интересными цветовыми решениями.
Где узнать цену?
Чтобы вы сами смогли рассчитать стоимость установки натяжного потолка, мы разработали для вас подробную таблицу. Выберете интересующее полотно и умножьте его стоимость на квадратуру вашего помещения. Не забудьте учесть тот факт, что взимается плата за дополнительные работы — прайс вынесен в специальный раздел таблицы. Эти данные помогут вам примерно понять траты на установку натяжного потолка.
Точную цену мы сможем назвать только после замера и составления проекта. Для записи звоните по телефону или оставьте заявку прямо на сайте.
Гарантии
Мы гарантируем, что самое бюджетное полотно прослужит вам минимум 7 лет. Срок эксплуатации напрямую зависит от качества используемых материалов. Мы отвечаем за свою работу: монтаж будет выполнен в соответствии с проектом, без изъянов и недочетов. Узнать подробнее об услуге можно по телефону: 8 (922) 836-46-13. Позвоните сами или оставьте заявку на обратный звонок.